Lembrando que a FIA já declarou uma vez que não havia irregularidade nenhuma.
Felipe Massa, piloto da Ferrari se pronunciou sobre o assunto. "Está todo mundo contra o difusor. Se continuar do jeito que está, o campeonato acabou" disse o piloto brasileiro que ainda não pontuou nessa temporada.
Ross Braw, dono da equipe líder do campeonato disse que o projeto foi oferecido as outras equipes em 2008, e se diz com a consciência limpa. "A minha consciência está muito limpa. Coloquei vários assuntos na mesa, mas eles não estavam interessados. Agora estão" disse Ross.
Veja como funciona o famoso DIFUSOR:
Agora confira a classificação se algum tipo de punição fosse aplicada:
Piloto | Equipe | Pontos |
1º Fernando Alonso (ESP) | Renault | 11,5 |
2º Nick Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | 9 |
3º Sébastien Buemi (SUI) | Toro Rosso | 9 |
4º Sébastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso | 8 |
5º Mark Webber (AUS) | Red Bull | 6 |
6º Adrian Sutil (ALE) | Force India | 5 |
7º Lewis Hamilton (ING) | McLaren | 3 |
8º Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India | 3 |
9º Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 2,5 |
10º Nelsinho Piquet (BRA) | Renault | 1 |
11º Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull | 1 |
12º Kimi Raikkonen (FIN) | Ferrari | 0,5 |
13º Robert Kubica (POL) | BMW Sauber | 0 |
14º Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren | 0 |
- Jenson Button (ING)* | Brawn | - |
- Rubens Barrichello (BRA)* | Brawn | - |
- Jarno Trulli (ITA)* | Toyota | - |
- Timo Glock (ALE)* | Toyota | - |
- Nico Rosberg (ALE)* | Williams | - |
- Kazuki Nakajima (JAP)* | Williams | - |
Foto:Arte/lancenet
Nenhum comentário:
Postar um comentário